数据结构简介

目录
警告
本文最后更新于 2017-11-13,文中内容可能已过时。
未完待续
持续更新中…
本文是数据结构的相关简介。
overview
| 数据结构 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 数组 | 插入快,通过下标可以快速取值 | 查找删除慢(需要遍历),大小固定 |
| 有序数组 | 比普通的无序数组快 | 删除和插入慢,大小固定 |
| 栈 | 提供后进先出的存取方式 | 除栈顶,存取其他项很慢 |
| 队列 | 提供先进先出的存取方式 | 除队头队尾,存取其他项很慢 |
| 链表 | 插入快,删除慢 | 查找慢 |
| 二叉树 | 查找,插入,删除都快(需要保证树平衡) | 剔除算法复杂 |
| 红黑树 | 查找,插入,删除都快,平衡树 | 算法复杂 |
| 2-3-4树 | 查找,插入,删除都快,平衡树,类似的树对磁盘存储有用 | 算法复杂 |
| 哈希表 | 如果关键字已知,存取极快,插入快 | 删除慢,如果不知道关键字则存取很慢,存储空间使用不充分 |
| 堆 | 插入,删除快,对最大,最小堆顶存取极值快 | 其他数据项存取慢 |
| 图 | 对现实世界建模 | 有些算法慢且复杂 |
常见数据结构
相关内容
如果你觉得这篇文章对你有所帮助,请我一杯咖啡吧~
微信支付
支付宝